双桥区备案数据 时间:8月17日
项目名称 | 销售套数 | 销售金额 |
会龙山庄(北欧云著) | 3 | 2799991 |
世纪城六期 | 3 | 5706401.74 |
宏达山庄B区 | 2 | 1902089.8 |
亢龙东郡 | 2 | 1828337 |
丽景华庭二期 | 1 | 1180080 |
德润庄园二期 | 1 | 940577 |
美地湾景 | 1 | 600000 |
世纪城五期北 | 1 | 1248852 |
开发区备案数据 时间:8月17日
项目名称 | 销售套数 | 销售金额 |
和润新城·朗园 | 1 | 1250000 |
铂悦轩 | 1 | 1177410 |
偏岭经济适用房 | 1 | 256078.7 |
君御府 | 1 | 1670030 |
御龙瀚府 | 1 | 699352 |
江南福郡书园 | 1 | 3196180 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)