2020年10月双桥区备案数据
项目名称 | 销售套数 | 销售金额 |
荣盛·锦绣观邸 | 255 | 195842632 |
碧桂园江山赋 | 66 | 72893174.86 |
会龙山庄(北欧云著) | 28 | 31445464 |
世纪城六期 | 19 | 34598626.03 |
德润庄园二期 | 11 | 8071392 |
上河新城E区 | 9 | 17438576.31 |
碧泉花园三期 | 8 | 7782268 |
亢龙东郡 | 8 | 6444786 |
鸿坤山语墅 | 7 | 7763735.31 |
万华小区C、D区 | 5 | 4369952 |
丽景华庭二期 | 4 | 5193588.3 |
中泰自然城 | 4 | 3299743 |
美地湾景 | 4 | 4084528 |
紫塞桃园 | 2 | 1466920 |
宏达山庄B区 | 2 | 2122866.8 |
爱丽丝小镇 | 2 | 5372856 |
名称福地 | 1 | 2848396 |
天山商业中心 | 1 | 1404857 |
龙泉山庄 | 1 | 720000 |
城中村B区 | 1 | 554015 |
桃沟紫塞桃园 | 1 | 1036791 |
冀东花园 | 1 | 1203407 |
天和家园 | 1 | 543030 |
2020年10月双滦区备案数据
项目名称 | 销售套数 | 销售金额 |
紫樾江山 | 61 | 54592373 |
水山上院一期 | 32 | 30888286 |
康达御景新城 | 30 | 27199493 |
秀水名苑 | 29 | 20841835 |
熙璟天著 | 25 | 20661565 |
蘭台府·沄上 | 17 | 22713670 |
蘭台府·樾山 | 16 | 14330959 |
泰丰时代城二期 | 6 | 2458423.2 |
碧桂园·朗悦湾四期 | 5 | 4189584 |
蘭台府 | 5 | 9239406 |
福溪帝苑二期 | 5 | 3979448 |
龙玺御园 | 4 | 2004598 |
山水天城 | 1 | 1338470 |
王府世家 | 1 | 305470 |
鑫顺家园 | 1 | 231889.2 |
泰丰时代城商住楼 | 1 | 516615 |
瓏璟苑 | 1 |
2020年10月开发区备案数据
项目名称 | 销售套数 | 销售金额 |
铂悦轩 | 42 | 52111922 |
铂悦澜山 | 21 | 24934850 |
凤凰豪庭 | 18 | 27308681.5 |
和润新城·朗园 | 16 | 27968893 |
江南福郡 | 8 | 44933240 |
一号公馆 | 6 | 9722521 |
银河丽都 | 4 | 2462548.2 |
君御府 | 4 | 9610453 |
君临逸城 | 3 | 1278819 |
美地湾景 | 2 | 407400 |
蓝天花园 | 1 | 300000 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
全部评论
回复(0)